Product Details:
IP Rating | IP44 |
Housing | CRCA Sheet |
Led Life | 30,000 Hrs |
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 4680 /4860 /4950 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 3745 /3890 /3960 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 4050 /4230 /4320 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 2970 / 3100 / 3170 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 4455 / 4645 / 4750 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 5940 / 6200 / 6340 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Surface |
LED Flux | 100 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 2475 / 2580 / 2640 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Surface |
LED Flux | 104 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 8910 / 9285 / 9500 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 18720 / 19400 / 19800 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 7490 / 7780 / 7920 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
Delivered Lumens | 5940 / 6200 / 6340 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 2475 / 2580 / 2640 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 8910 / 9285 / 9500 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Surface |
LED Flux | 101 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 2970 / 3100 / 3170 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Surface |
LED Flux | 102 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 4455 / 4645 / 4750 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Surface |
LED Flux | 103 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 5940 / 6200 / 6340 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
UGR | 17 |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Environment | Indoor Recessed |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 105 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 2475 / 2580 / 2640 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Recessed |
Outer Size | 600 Dia x 100 mm |
Cut Out Size | 600 Dia (mm) |
Housing | CRCA Sheet |
Lens Diffuser | High Transmission PS |
Surface Finish | White Powder Coated |
Cooling Technique | Passive |
Beam Angle | 120 Degree |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Recessed |
Outer Size | 750 Dia x 100 mm |
Cut Out Size | 750 Dia (mm) |
Housing | CRCA Sheet |
Lens Diffuser | High Transmission PS |
Surface Finish | White Powder Coated |
Cooling Technique | Passive |
Beam Angle | 120 Degree |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Recessed |
Outer Size | 900 Dia x 100 mm |
Cut Out Size | 900 Dia (mm) |
Housing | CRCA Sheet |
Lens Diffuser | High Transmission PS |
Surface Finish | White Powder Coated |
Cooling Technique | Passive |
Beam Angle | 120 Degree |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Recessed |
Outer Size | 1200 Dia x 100 mm |
Cut Out Size | 1200 Dia (mm) |
Housing | CRCA Sheet |
Lens Diffuser | High Transmission PS |
Surface Finish | White Powder Coated |
Cooling Technique | Passive |
Beam Angle | 120 Degree |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
IP Rating | 20 |
Environment | Indoor Recessed |
Outer Size | 150 x 1195 x 50 mm |
Housing | Extruded Aluminium |
Lens Diffuser | High Transmission PS |
Surface Finish | White Powder Coated |
Heat Sink Material | Aluminium |