Product Details:
Brand | ARCADE |
IP Rating | 44 |
Housing | Extruded Aluminium |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 3420 /3540 / 3600 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Surface Finish | White/Black Powder Coated |
IP Rating | 44 |
Cri | 80 (Rs) |
Housing | Extruded Aluminium |
Environment | Indoor Suspended |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 6840 / 7080 / 7200 |
Product Details:
Brand | ARCADE |
IP Rating | 44 |
Cri | 80 (Ra) |
Housing | Extruded Aluminium |
Environment | Indoor Recessed |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 1710 /1770 /1800 |
Additional Information:
Product Details:
IP Rating | 44 |
Brand | ARCADE |
Beam Angle | 110 Degree |
Cartoon Size | 49 x 10.9 x 5 (LxBxH) mm |
Control Gear Mounting | Remote |
Cooling Technique | Passive |
Driver Protection | Ovp, Short Circuit, Surge |
Environment | Indoor Recessed |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Environment | Indoor Suspended |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 7490 / 7780 / 7920 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
Additional Information:
Product Details:
Brand | ARCADE |
Input Voltage | 110 to 270 V |
Environment | Indoor Recessed |
Illumination Mode | Indirect Lighting |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 110 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 1875 /1945 /1980 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
Additional Information:
Product Details:
Environment | Indoor Recessed |
Illumination Mode | Indirect Lighting |
LED Fitted | Edison |
LED Flux | 95 Lumens / Watt |
Delivered Lumens | 630 / 660 / 670 |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 (K) |
CRI | 80 (Ra) |
LED Life | 30,000 Hrs |